| Avis Immobilier Vannes : IMMOBILIER VANNES : a vendre - vente - acheter - achat maison vannes 56000 5 pièce(s) 120 m2 - AVIS-Immobilier Vannes | ||
| Maisons A vendre Maisons vannes , Maisons A vendre Maisons st ave , Maisons A vendre Maisons sene , Maisons A vendre Maisons theix , Maisons A vendre Maisons ploeren , Maisons A vendre Maisons saint ave | ||
|
|
![]() 299 620 € F.A.I.
Maison régionale VANNES - 5 pièce(s) - 120,00 m2NOUVEAU PRIX
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
| Prix | 299620 € |
| Prestations / charges | taxe hab : 580 E |
| Taxe Foncière | 600 € |
| Nombre pièces | 5 |
| Chambres | 4 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 2 |
| Nombre niveaux | 2 |
| Mode Chauffage | Chauffage de ville |
| Année construction | 1968 |
| Couverture | Ardoises Naturelles |
| Surface | 120 m2 environ |
| Surface séjour | 25 m2 environ |
| Surface terrain | 454 m2 environ |
| Ascenseur | Non |
| Nombre garages | 1 |
| Interphone | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| N° Mandat | 5324 |
| Commentaires | Ass. Tout à légout, Huisserie alu-bois DV
Volets roulants sur toutes les ouvertures |