| Avis Immobilier Vannes : IMMOBILIER ST AVE : a vendre - vente - acheter - achat maison st ave 56890 5 pièce(s) 140 m2 - AVIS-Immobilier Vannes | ||
| Maisons A vendre Maisons vannes , Maisons A vendre Maisons st ave , Maisons A vendre Maisons sene , Maisons A vendre Maisons theix , Maisons A vendre Maisons ploeren , Maisons A vendre Maisons saint ave | ||
|
|
459 500 € F.A.I.
Maison traditionnelle ST AVE - 5 pièce(s) - 140,00 m2SAINT AVE , aux Portes de Vannes, au calme, cette belle propriété de 140m² vous offre cinq pièces principales comprenant au rdc un séjour avec cheminée d'environ 35m², une cuisine indépendante aménagée, une chambre et une salle de bains et un wc. A l'étage trois belles chambres, une salle d'eau et un wc. Une dépendance attenante d'environ 35m² à aménagée ainsi qu'un atelier de 60m² sur deux niveaux. Jardin paysagé et arboré avec un étang. Le tout sur un terrain de 2707m². Pour le visiter un seul numéro 02.97.01.49.49 ! Classe énergétique D.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
| Code postal | 56890 |
| Ville | ST AVE |
| Prix | 459500 € |
| Taxe Foncière | 1300 € |
| Nombre pièces | 5 |
| Chambres | 4 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Indépendante |
| Nombre niveaux | 1 |
| Exposition Séjour | NORD |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Convecteurs |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Insert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
| Année construction | 1974 |
| Couverture | Eternite |
| Crochet Couverture | Inox |
| Etat couverture | bon |
| Neuf - Ancien | Récent |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Parpaing |
| Style | Traditionnel |
| Fenêtres | Bois double vitrage |
| Volets | Bois |
| Surface | 140 m2 environ |
| Surface séjour | 35 m2 environ |
| Surface terrain | 2707 m2 environ |
| Ascenseur | Non |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Nombre places parking | 1 |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Cloture | Mur en pierre |
| N° Mandat | 5271V |
| Commentaires | état toiture = moyen
Fenêtre = bois dv Dépendance Expo séjour = nord Parking extérieur = jardin, allée. TAE |