| Avis Immobilier Vannes : IMMOBILIER VANNES : a vendre - vente - acheter - achat maison vannes 56000 11 pièce(s) 270 m2 - AVIS-Immobilier Vannes | ||
| Maisons A vendre Maisons vannes , Maisons A vendre Maisons st ave , Maisons A vendre Maisons sene , Maisons A vendre Maisons theix , Maisons A vendre Maisons ploeren , Maisons A vendre Maisons saint ave | ||
|
|
![]() 640 000 € F.A.I.
Année 30 VANNES - 11 pièces - 270,00 m2Vannes, Centre Ville,
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
| Code postal | 56000 |
| Ville | VANNES |
| Nombre étages | 1 |
| Prix | 640000 € |
| Taxe Foncière | 1300 € |
| Nombre pièces | 11 |
| Chambres | 4 |
| Salle(s) d'eau | 3 |
| WC | 3 |
| Nombre niveaux | 3 |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Chauffage de ville |
| Année construction | 1900 |
| Couverture | Ardoises Naturelles |
| Style | Années 30 |
| Surface | 270 m2 environ |
| Surface séjour | 40 m2 environ |
| Surface terrain | 502 m2 environ |
| Ascenseur | Non |
| Caves | 1 |
| Nombre balcons | 1 |
| Nombre places parking | 2 |
| Nombre garages | 1 |
| Interphone | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Oui |
| N° Mandat | 5268V |
| Commentaires | Alu / Dv
TAE Rénovation totale en 1990 DPE = D Ballon 3ans Expo séjour = Nord/Sud |