| Avis Immobilier Vannes : IMMOBILIER PLESCOP : a vendre - vente - acheter - achat appartement plescop 56890 3 pièce(s) 66 m2 - AVIS-Immobilier Vannes | ||
| Appartements A vendre 3 pièces vannes , Appartements A vendre 3 pièces st ave , Appartements A vendre 3 pièces sene , Appartements A vendre 3 pièces theix , Appartements A vendre 3 pièces ploeren , Appartements A vendre 3 pièces saint ave | ||
|
|
199 000 € F.A.I.
T3 PLESCOP - 3 pièce(s) - 66,51 m2PLESCOP,
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de bien | Appartement |
| Type de transaction | A vendre |
| Code postal | 56890 |
| Ville | PLESCOP |
| Nombre étages | 3 |
| Prix | 199000 € |
| Prestations / charges | 80 E/mois |
| Taxe Foncière | 434 € |
| Bail en cours | Non |
| Nombre pièces | 3 |
| Chambres | 2 |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Méca. Chauffage | Radians |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Année construction | 2007 |
| Surface | 66 m2 environ |
| Surface séjour | 28 m2 environ |
| Ascenseur | Oui |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Nombre places parking | 1 |
| Interphone | Oui |
| Digicode | Oui |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| N° Mandat | 4742V |
| Commentaires | appartement au 3eme étage
elect 500E/an store banne motorisé accord de l'AG parking N°88 Local vélo commun pas de cave |