| Avis Immobilier Vannes : IMMOBILIER VANNES : a vendre - vente - acheter - achat appartement vannes 56000 2 pièce(s) 42.56 m2 - AVIS-Immobilier Vannes | ||
| Appartements A vendre 2 pièces vannes , Appartements A vendre 2 pièces st ave , Appartements A vendre 2 pièces sene , Appartements A vendre 2 pièces theix , Appartements A vendre 2 pièces ploeren , Appartements A vendre 2 pièces saint ave | ||
|
|
106 465 € F.A.I.
Appartement T2 Ville VANNES - 2 pièce(s) - 42,56 m2Centre ville de Vannes, bel appartement de type T2 de 42,56m² comprenant séjour, cuisine, chambre avec grand placard et salle de bains avec wc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de bien | Appartement |
| Type de transaction | A vendre |
| Code postal | 56000 |
| Ville | VANNES |
| Nombre étages | 4 |
| Prix | 106465 € |
| Prestations / charges | charges 114€/trismestre soit 30€/mois |
| Taxe Foncière | 463 € |
| Nombre pièces | 2 |
| Chambres | 1 |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Indépendante |
| Dalle | Beton |
| Exposition Séjour | EST |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Convecteurs |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Bon |
| Année construction | 1950 |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Parpaing |
| Style | Maison de ville |
| Fenêtres | Bois simple vitrage |
| Surface | 42.56 m2 environ |
| Surface séjour | 13.65 m2 environ |
| Loi Carrez | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Non |
| Tennis | Non |
| Interphone | Oui |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Non |
| Véranda | Non |
| Gardien | Non |
| N° Mandat | 5235V |
| Commentaires | Tout à l'égoût
Exposition Est/Ouest fenêtre Bois simple |